Priser Klågerup
Klågerup | Dagtid* | Övrig tid * | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 850 | 1 405 | 960 | 1 405 |
Alstad | 445 | 730 | 505 | 730 |
Anderslöv | 520 | 855 | 585 | 855 |
Arlöv | 425 | 700 | 480 | 700 |
Arrie | 465 | 760 | 530 | 760 |
Bara | 250 | 365 | 275 | 365 |
Beddinge | 780 | 1 280 | 880 | 1 280 |
Beddingestrand | 795 | 1 180 | 900 | 1 180 |
Bjärred | 590 | 885 | 665 | 885 |
Blentarp | 710 | 1 060 | 815 | 1 060 |
Bunkeflostrand | 575 | 950 | 650 | 950 |
Båstad | 2 060 | 3 115 | 2 385 | 3 115 |
Börringe | 400 | 655 | 445 | 655 |
Bösarp | 560 | 835 | 635 | 835 |
Böste | 750 | 1 115 | 850 | 1 115 |
Dalby | 420 | 680 | 460 | 680 |
Dalköpinge | 615 | 915 | 700 | 915 |
Eslöv | 770 | 1 265 | 875 | 1 265 |
Falkenberg | 3 135 | 4 740 | 3 630 | 4 740 |
Fru Alstad | 510 | 835 | 570 | 835 |
Fuglie | 600 | 895 | 685 | 895 |
Genarp | 405 | 670 | 445 | 670 |
Gessie | 570 | 845 | 645 | 845 |
Gessie Villastad | 630 | 935 | 715 | 935 |
Gislövs läge | 675 | 1 125 | 770 | 1 125 |
Grönby | 515 | 855 | 585 | 855 |
Gylle | 525 | 775 | 595 | 775 |
Göteborg | 4 830 | 7 305 | 5 595 | 7 305 |
Haglösa | 465 | 770 | 525 | 770 |
Halmstad | 2 490 | 3 775 | 2 890 | 3 775 |
Hammarlöv | 570 | 845 | 645 | 845 |
Helsingborg | 1 275 | 1 925 | 1 470 | 1 925 |
Hemmesdynge | 715 | 1 065 | 810 | 1 065 |
Hjärup | 380 | 565 | 430 | 565 |
Holmeja | 275 | 435 | 295 | 435 |
Hyllie | 510 | 765 | 510 | 765 |
Håslöv | 710 | 1 055 | 810 | 1 055 |
Hässleholm | 1 675 | 2 515 | 1 920 | 2 515 |
Hököpinge | 620 | 1 020 | 695 | 1 020 |
Hököpinge Kyrkby | 555 | 820 | 625 | 820 |
Höllviken | 795 | 1 175 | 905 | 1 175 |
Hörby | 915 | 1 390 | 1 060 | 1 390 |
Höör | 985 | 1 490 | 1 135 | 1 490 |
Jönköping | 5 215 | 7 885 | 6 040 | 7 885 |
Kastrup | 1 235 | 1 685 | 1 235 | 1 685 |
Klagshamn | 575 | 950 | 655 | 950 |
Klagstorp | 640 | 950 | 725 | 950 |
Kristianstad | 1 770 | 2 660 | 2 035 | 2 660 |
Kurland | 715 | 1 060 | 810 | 1 060 |
Kävlinge | 590 | 975 | 670 | 975 |
Köpenhamn | 1 415 | 1 975 | 1 575 | 1 975 |
Landskrona | 945 | 1 560 | 1 085 | 1 560 |
Limhamn | 595 | 885 | 675 | 885 |
Ljunghusen | 820 | 1 215 | 935 | 1 215 |
Lomma | 465 | 690 | 525 | 690 |
Lund | 390 | 575 | 435 | 575 |
Löddeköpinge | 620 | 925 | 705 | 925 |
M Grevie | 560 | 835 | 635 | 835 |
Maglarp | 685 | 1 125 | 775 | 1 125 |
Malmö | 530 | 800 | 605 | 800 |
Minnesberg | 375 | 555 | 425 | 555 |
Oxie | 380 | 560 | 425 | 560 |
Rydsgård | 655 | 975 | 750 | 975 |
Räng | 795 | 1 175 | 905 | 1 175 |
Räng Sand | 795 | 1 175 | 905 | 1 175 |
S Sandby | 505 | 830 | 565 | 830 |
Simremarken | 755 | 1 120 | 855 | 1 120 |
Simrishamn | 1 680 | 2 505 | 1 920 | 2 505 |
Sjöbo | 730 | 1 090 | 840 | 1 090 |
Skabersjö | 340 | 555 | 375 | 555 |
Skanör Falsterbo | 905 | 1 350 | 1 035 | 1 350 |
Skateholm | 795 | 1 305 | 905 | 1 305 |
Skegrie | 645 | 955 | 735 | 955 |
Skivarp | 765 | 1 260 | 865 | 1 260 |
Skurup | 600 | 975 | 675 | 975 |
Skåre | 750 | 1 110 | 845 | 1 110 |
Smygehamn | 775 | 1 280 | 875 | 1 280 |
Staffanstorp | 290 | 390 | 315 | 390 |
Stockholm | 10 935 | 16 520 | 12 645 | 16 520 |
Sturup | 330 | 510 | 330 | 510 |
Svalöv | 965 | 1 435 | 1 095 | 1 435 |
Svarte | 890 | 1 460 | 1 010 | 1 460 |
Svedala | 300 | 445 | 335 | 445 |
Södra Åby | 650 | 965 | 735 | 965 |
Tomelilla | 1 080 | 1 600 | 1 245 | 1 600 |
Trelleborg | 625 | 930 | 710 | 930 |
Tygelsjö | 490 | 810 | 560 | 810 |
Törringe | 380 | 635 | 435 | 635 |
Ugglarp | 420 | 690 | 470 | 690 |
V Ingelstad | 460 | 760 | 520 | 760 |
V Kärrstorp | 460 | 760 | 515 | 760 |
V Tommarp | 645 | 955 | 730 | 955 |
V Torp | 725 | 1 075 | 820 | 1 075 |
V Vemmenhög | 665 | 1 075 | 755 | 1 075 |
V Vemmerlöv | 525 | 780 | 595 | 780 |
Veberöd | 555 | 910 | 630 | 910 |
Vellinge | 635 | 940 | 720 | 940 |
Vellinge Väster | 695 | 1 030 | 785 | 1 030 |
Villie | 650 | 965 | 735 | 965 |
Vismarlöv | 275 | 440 | 285 | 440 |
Värlinge | 600 | 895 | 680 | 895 |
Växjö | 3 560 | 5 405 | 4 110 | 5 405 |
Ystad | 945 | 1 400 | 1 075 | 1 400 |
Åkarp | 400 | 655 | 440 | 655 |
Ängelholm | 1 705 | 2 565 | 1 965 | 2 565 |
Äspö | 700 | 1 040 | 790 | 1 040 |
Ö Grevie | 555 | 910 | 620 | 910 |
Öresundsterm. | 350 | 515 | 390 | 515 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2021-12-01.