Priser Höllviken
| Höllviken | Dagtid* | Övrig tid * | ||
|---|---|---|---|---|
| Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
| Abbekås | 1 195 | 1 730 | 1 320 | 1 730 |
| Alstad | 670 | 965 | 735 | 965 |
| Anderslöv | 835 | 1 210 | 925 | 1 210 |
| Arlöv | 790 | 1 145 | 880 | 1 145 |
| Arrie | 500 | 725 | 550 | 725 |
| Bara | 780 | 1 135 | 875 | 1 135 |
| Beddinge | 965 | 1 395 | 1 060 | 1 395 |
| Beddingestrand | 915 | 1 325 | 1 005 | 1 325 |
| Bjärred | 1 055 | 1 535 | 1 185 | 1 535 |
| Blentarp | 1 510 | 2 215 | 1 700 | 2 215 |
| Bunkeflostrand | 640 | 925 | 705 | 925 |
| Båstad | 2 890 | 4 240 | 3 270 | 4 240 |
| Börringe | 970 | 1 405 | 1 080 | 1 405 |
| Bösarp | 695 | 1 005 | 765 | 1 005 |
| Böste | 700 | 1 015 | 770 | 1 015 |
| Dalby | 1 095 | 1 585 | 1 220 | 1 585 |
| Dalköpinge | 550 | 800 | 605 | 800 |
| Eslöv | 1 475 | 2 140 | 1 650 | 2 140 |
| Falkenberg | 4 170 | 6 120 | 4 720 | 6 120 |
| Fru Alstad | 700 | 1 015 | 770 | 1 015 |
| Fuglie | 345 | 495 | 370 | 495 |
| Genarp | 1 205 | 1 745 | 1 340 | 1 745 |
| Gessie | 395 | 545 | 430 | 545 |
| Gessie Villastad | 465 | 660 | 505 | 660 |
| Gislövs läge | 570 | 820 | 625 | 820 |
| Grönby | 945 | 1 370 | 1 045 | 1 370 |
| Gylle | 570 | 825 | 625 | 825 |
| Göteborg | 6 185 | 9 075 | 7 000 | 9 075 |
| Haglösa | 575 | 830 | 630 | 830 |
| Halmstad | 3 405 | 5 000 | 3 855 | 5 000 |
| Hammarlöv | 430 | 620 | 470 | 620 |
| Helsingborg | 1 950 | 2 855 | 2 195 | 2 855 |
| Hemmesdynge | 815 | 1 180 | 900 | 1 180 |
| Hjärup | 1 035 | 1 495 | 1 150 | 1 495 |
| Holmeja | 960 | 1 395 | 1 070 | 1 395 |
| Hyllie | 525 | 755 | 525 | 755 |
| Håslöv | 270 | 385 | 290 | 385 |
| Hässleholm | 2 590 | 3 780 | 2 910 | 3 780 |
| Hököpinge | 365 | 525 | 395 | 525 |
| Hököpinge Kyrkby | 390 | 565 | 430 | 565 |
| Hörby | 1 700 | 2 485 | 1 915 | 2 485 |
| Höör | 1 775 | 2 600 | 2 000 | 2 600 |
| Jönköping | 6 645 | 9 745 | 7 520 | 9 745 |
| Kastrup | 1 290 | 1 745 | 1 290 | 1 745 |
| Klagshamn | 550 | 795 | 605 | 795 |
| Klagstorp | 805 | 1 170 | 890 | 1 170 |
| Klågerup | 935 | 1 350 | 1 040 | 1 350 |
| Kristianstad | 2 600 | 3 820 | 2 940 | 3 820 |
| Kurland | 330 | 475 | 360 | 475 |
| Kävlinge | 1 280 | 1 850 | 1 425 | 1 850 |
| Köpenhamn | 1 565 | 2 150 | 1 715 | 2 150 |
| Landskrona | 1 595 | 2 310 | 1 785 | 2 310 |
| Limhamn | 620 | 905 | 690 | 905 |
| Ljunghusen | taxa | taxa | taxa | taxa |
| Lomma | 940 | 1 360 | 1 050 | 1 360 |
| Lund | 1 060 | 1 535 | 1 180 | 1 535 |
| Löddeköpinge | 1 090 | 1 595 | 1 225 | 1 595 |
| M Grevie | 435 | 625 | 475 | 625 |
| Maglarp | 335 | 480 | 365 | 480 |
| Malmö | 625 | 920 | 695 | 920 |
| Minnesberg | 725 | 1 050 | 800 | 1 050 |
| Oxie | 665 | 960 | 735 | 960 |
| Rydsgård | 1 355 | 1 965 | 1 515 | 1 965 |
| Räng | taxa | taxa | taxa | taxa |
| Räng Sand | taxa | taxa | taxa | taxa |
| S Sandby | 1 225 | 1 775 | 1 365 | 1 775 |
| Simremarken | 665 | 960 | 730 | 960 |
| Simrishamn | 2 485 | 3 650 | 2 800 | 3 650 |
| Sjöbo | 1 535 | 2 250 | 1 730 | 2 250 |
| Skabersjö | 715 | 1 035 | 795 | 1 035 |
| Skanör Falsterbo | 300 | 435 | 325 | 435 |
| Skateholm | 995 | 1 440 | 1 095 | 1 440 |
| Skegrie | 335 | 480 | 360 | 480 |
| Skivarp | 1 165 | 1 690 | 1 290 | 1 690 |
| Skurup | 1 250 | 1 810 | 1 395 | 1 810 |
| Skåre | 255 | 385 | 275 | 385 |
| Smygehamn | 805 | 1 165 | 890 | 1 165 |
| Staffanstorp | 915 | 1 305 | 1 020 | 1 305 |
| Stockholm | 13 415 | 19 690 | 15 175 | 19 690 |
| Sturup | 990 | 1 445 | 990 | 1 445 |
| Svalöv | 1 725 | 2 500 | 1 925 | 2 500 |
| Svarte | 1 605 | 2 325 | 1 795 | 2 325 |
| Svedala | 785 | 1 145 | 880 | 1 145 |
| Södra Åby | 710 | 1 025 | 780 | 1 025 |
| Tomelilla | 2 000 | 2 890 | 2 250 | 2 890 |
| Trelleborg | 415 | 620 | 455 | 620 |
| Tygelsjö | 425 | 615 | 465 | 615 |
| Törringe | 705 | 1 020 | 780 | 1 020 |
| Ugglarp | 840 | 1 215 | 925 | 1 215 |
| V Ingelstad | 520 | 750 | 570 | 750 |
| V Kärrstorp | 585 | 840 | 640 | 840 |
| V Tommarp | 345 | 495 | 375 | 495 |
| V Torp | 735 | 1 060 | 810 | 1 060 |
| V Vemmenhög | 1 025 | 1 485 | 1 130 | 1 485 |
| V Vemmerlöv | 475 | 685 | 520 | 685 |
| Veberöd | 1 350 | 1 955 | 1 505 | 1 955 |
| Vellinge | 300 | 435 | 325 | 435 |
| Vellinge Väster | 290 | 420 | 315 | 420 |
| Villie | 1 345 | 1 950 | 1 505 | 1 950 |
| Vismarlöv | 995 | 1 440 | 1 105 | 1 440 |
| Värlinge | 330 | 475 | 360 | 475 |
| Växjö | 4 835 | 7 120 | 5 460 | 7 120 |
| Ystad | 1 600 | 2 345 | 1 805 | 2 345 |
| Åkarp | 865 | 1 250 | 960 | 1 250 |
| Ängelholm | 2 400 | 3 510 | 2 710 | 3 510 |
| Äspö | 910 | 1 315 | 1 000 | 1 315 |
| Ö Grevie | 490 | 710 | 535 | 710 |
| Öresundsterm. | 740 | 1 070 | 820 | 1 070 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-07-01.