Priser Köpenhamn
| Köpenhamn | Dagtid* | Övrig tid * | ||
|---|---|---|---|---|
| Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
| Abbekås | 2 255 | 3 155 | 2 485 | 3 155 |
| Alstad | 1 665 | 2 295 | 1 825 | 2 295 |
| Anderslöv | 1 825 | 2 530 | 2 005 | 2 530 |
| Arlöv | 1 550 | 2 130 | 1 700 | 2 130 |
| Arrie | 1 420 | 1 925 | 1 545 | 1 925 |
| Bara | 1 505 | 2 060 | 1 645 | 2 060 |
| Beddinge | 2 130 | 2 975 | 2 350 | 2 975 |
| Beddingestrand | 2 180 | 3 050 | 2 400 | 3 050 |
| Bjärred | 1 785 | 2 475 | 1 960 | 2 475 |
| Blentarp | 2 285 | 3 200 | 2 525 | 3 200 |
| Bunkeflostrand | 1 270 | 1 700 | 1 370 | 1 700 |
| Båstad | 3 665 | 5 265 | 4 095 | 5 265 |
| Börringe | 1 670 | 2 300 | 1 830 | 2 300 |
| Bösarp | 1 930 | 2 680 | 2 120 | 2 680 |
| Böste | 1 985 | 2 755 | 2 180 | 2 755 |
| Dalby | 1 780 | 2 465 | 1 955 | 2 465 |
| Dalköpinge | 1 835 | 2 540 | 2 015 | 2 540 |
| Eslöv | 2 140 | 3 000 | 2 365 | 3 000 |
| Falkenberg | 5 010 | 7 220 | 5 610 | 7 220 |
| Fru Alstad | 1 795 | 2 480 | 1 970 | 2 480 |
| Fuglie | 1 525 | 2 075 | 1 660 | 2 075 |
| Genarp | 1 885 | 2 620 | 2 075 | 2 620 |
| Gessie | 1 310 | 1 765 | 1 420 | 1 765 |
| Gessie Villastad | 1 380 | 1 865 | 1 495 | 1 865 |
| Gislövs läge | 1 865 | 2 585 | 2 050 | 2 585 |
| Grönby | 1 890 | 2 620 | 2 080 | 2 620 |
| Gylle | 1 855 | 2 570 | 2 040 | 2 570 |
| Göteborg | 7 005 | 10 155 | 7 870 | 10 155 |
| Haglösa | 1 785 | 2 470 | 1 960 | 2 470 |
| Halmstad | 4 225 | 6 080 | 4 725 | 6 080 |
| Hammarlöv | 1 640 | 2 255 | 1 795 | 2 255 |
| Helsingborg | 2 815 | 3 950 | 3 115 | 3 950 |
| Hemmesdynge | 2 115 | 2 955 | 2 330 | 2 955 |
| Hjärup | 1 715 | 2 375 | 1 885 | 2 375 |
| Holmeja | 1 660 | 2 285 | 1 820 | 2 285 |
| Hyllie | 1 235 | 1 655 | 1 235 | 1 655 |
| Håslöv | 1 470 | 2 005 | 1 605 | 2 005 |
| Hässleholm | 3 270 | 4 655 | 3 640 | 4 655 |
| Hököpinge | 1 345 | 1 815 | 1 455 | 1 815 |
| Hököpinge Kyrkby | 1 330 | 1 800 | 1 445 | 1 800 |
| Höllviken | 1 565 | 2 150 | 1 715 | 2 150 |
| Hörby | 2 470 | 3 470 | 2 740 | 3 470 |
| Höör | 2 550 | 3 590 | 2 825 | 3 590 |
| Jönköping | 7 435 | 10 795 | 8 360 | 10 795 |
| Kastrup | taxa | taxa | taxa | taxa |
| Klagshamn | 1 325 | 1 780 | 1 435 | 1 780 |
| Klagstorp | 2 020 | 2 815 | 2 225 | 2 815 |
| Klågerup | 1 625 | 2 240 | 1 780 | 2 240 |
| Kristianstad | 3 375 | 4 800 | 3 760 | 4 800 |
| Kurland | 1 655 | 2 280 | 1 815 | 2 280 |
| Kävlinge | 1 940 | 2 710 | 2 140 | 2 710 |
| Landskrona | 2 275 | 3 190 | 2 515 | 3 190 |
| Limhamn | 1 345 | 1 815 | 1 455 | 1 815 |
| Ljunghusen | 1 610 | 2 210 | 1 760 | 2 210 |
| Lomma | 1 665 | 2 300 | 1 830 | 2 300 |
| Lund | 1 740 | 2 410 | 1 910 | 2 410 |
| Löddeköpinge | 1 845 | 2 560 | 2 030 | 2 560 |
| M Grevie | 1 520 | 2 070 | 1 660 | 2 070 |
| Maglarp | 1 630 | 2 240 | 1 785 | 2 240 |
| Malmö | 1 395 | 1 890 | 1 510 | 1 890 |
| Minnesberg | 1 680 | 2 320 | 1 845 | 2 320 |
| Oxie | 1 370 | 1 860 | 1 495 | 1 860 |
| Rydsgård | 2 040 | 2 845 | 2 250 | 2 845 |
| Räng | 1 565 | 2 155 | 1 715 | 2 155 |
| Räng Sand | 1 565 | 2 155 | 1 715 | 2 155 |
| S Sandby | 1 905 | 2 650 | 2 100 | 2 650 |
| Simremarken | 1 950 | 2 705 | 2 140 | 2 705 |
| Simrishamn | 3 260 | 4 635 | 3 620 | 4 635 |
| Sjöbo | 2 310 | 3 235 | 2 550 | 3 235 |
| Skabersjö | 1 415 | 1 930 | 1 545 | 1 930 |
| Skanör Falsterbo | 1 720 | 2 365 | 1 885 | 2 365 |
| Skateholm | 2 200 | 3 080 | 2 430 | 3 080 |
| Skegrie | 1 600 | 2 200 | 1 755 | 2 200 |
| Skivarp | 2 155 | 3 010 | 2 375 | 3 010 |
| Skurup | 1 930 | 2 685 | 2 130 | 2 685 |
| Skåre | 1 655 | 2 280 | 1 820 | 2 280 |
| Smygehamn | 2 070 | 2 890 | 2 280 | 2 890 |
| Staffanstorp | 1 615 | 2 220 | 1 770 | 2 220 |
| Stockholm | 14 100 | 20 400 | 15 905 | 20 400 |
| Sturup | 1 735 | 2 395 | 1 735 | 2 395 |
| Svalöv | 2 405 | 3 340 | 2 660 | 3 340 |
| Svarte | 2 285 | 3 200 | 2 525 | 3 200 |
| Svedala | 1 565 | 2 150 | 1 715 | 2 150 |
| Södra Åby | 1 990 | 2 765 | 2 190 | 2 765 |
| Tomelilla | 2 775 | 3 930 | 3 075 | 3 930 |
| Trelleborg | 1 735 | 2 400 | 1 905 | 2 400 |
| Tygelsjö | 1 305 | 1 755 | 1 410 | 1 755 |
| Törringe | 1 405 | 1 915 | 1 530 | 1 915 |
| Ugglarp | 1 705 | 2 350 | 1 870 | 2 350 |
| V Ingelstad | 1 485 | 2 020 | 1 620 | 2 020 |
| V Kärrstorp | 1 525 | 2 090 | 1 665 | 2 090 |
| V Tommarp | 1 610 | 2 215 | 1 765 | 2 215 |
| V Torp | 2 020 | 2 805 | 2 220 | 2 805 |
| V Vemmenhög | 2 070 | 2 890 | 2 285 | 2 890 |
| V Vemmerlöv | 1 685 | 2 320 | 1 845 | 2 320 |
| Veberöd | 2 010 | 2 810 | 2 220 | 2 810 |
| Vellinge | 1 375 | 1 870 | 1 500 | 1 870 |
| Vellinge Väster | 1 445 | 1 970 | 1 575 | 1 970 |
| Villie | 2 045 | 2 845 | 2 255 | 2 845 |
| Vismarlöv | 1 675 | 2 315 | 1 835 | 2 315 |
| Värlinge | 1 545 | 2 125 | 1 695 | 2 125 |
| Växjö | 5 625 | 8 130 | 6 305 | 8 130 |
| Ystad | 2 375 | 3 335 | 2 630 | 3 335 |
| Åkarp | 1 565 | 2 145 | 1 710 | 2 145 |
| Ängelholm | 3 205 | 4 565 | 3 565 | 4 565 |
| Äspö | 2 090 | 2 920 | 2 300 | 2 920 |
| Ö Grevie | 1 580 | 2 155 | 1 725 | 2 155 |
| Öresundsterm. | 1 480 | 2 020 | 1 615 | 2 020 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-07-01.