Priser Ljunghusen
| Ljunghusen | Dagtid* | Övrig tid * | ||
|---|---|---|---|---|
| Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
| Abbekås | 1 305 | 1 890 | 1 440 | 1 890 |
| Alstad | 705 | 1 020 | 780 | 1 020 |
| Anderslöv | 875 | 1 265 | 965 | 1 265 |
| Arlöv | 835 | 1 205 | 925 | 1 205 |
| Arrie | 540 | 780 | 595 | 780 |
| Bara | 835 | 1 205 | 930 | 1 205 |
| Beddinge | 1 070 | 1 545 | 1 180 | 1 545 |
| Beddingestrand | 1 020 | 1 475 | 1 120 | 1 475 |
| Bjärred | 1 095 | 1 590 | 1 230 | 1 590 |
| Blentarp | 1 555 | 2 275 | 1 745 | 2 275 |
| Bunkeflostrand | 680 | 985 | 755 | 985 |
| Båstad | 2 935 | 4 300 | 3 315 | 4 300 |
| Börringe | 1 010 | 1 465 | 1 125 | 1 465 |
| Bösarp | 805 | 1 170 | 890 | 1 170 |
| Böste | 805 | 1 165 | 885 | 1 165 |
| Dalby | 1 135 | 1 645 | 1 270 | 1 645 |
| Dalköpinge | 660 | 950 | 720 | 950 |
| Eslöv | 1 515 | 2 200 | 1 695 | 2 200 |
| Falkenberg | 4 210 | 6 180 | 4 765 | 6 180 |
| Fru Alstad | 785 | 1 135 | 865 | 1 135 |
| Fuglie | 515 | 740 | 565 | 740 |
| Genarp | 1 245 | 1 805 | 1 390 | 1 805 |
| Gessie | 450 | 630 | 490 | 630 |
| Gessie Villastad | 520 | 740 | 570 | 740 |
| Gislövs läge | 650 | 940 | 720 | 940 |
| Grönby | 1 235 | 1 790 | 1 375 | 1 790 |
| Gylle | 675 | 980 | 745 | 980 |
| Göteborg | 6 225 | 9 135 | 7 045 | 9 135 |
| Haglösa | 675 | 980 | 745 | 980 |
| Halmstad | 3 450 | 5 060 | 3 900 | 5 060 |
| Hammarlöv | 555 | 805 | 610 | 805 |
| Helsingborg | 1 995 | 2 915 | 2 245 | 2 915 |
| Hemmesdynge | 920 | 1 335 | 1 015 | 1 335 |
| Hjärup | 1 075 | 1 555 | 1 195 | 1 555 |
| Holmeja | 1 000 | 1 450 | 1 115 | 1 450 |
| Hyllie | 555 | 805 | 555 | 805 |
| Håslöv | 375 | 540 | 410 | 540 |
| Hässleholm | 2 630 | 3 835 | 2 955 | 3 835 |
| Hököpinge | 405 | 580 | 440 | 580 |
| Hököpinge Kyrkby | 435 | 625 | 475 | 625 |
| Höllviken | taxa | taxa | taxa | taxa |
| Hörby | 1 740 | 2 545 | 1 960 | 2 545 |
| Höör | 1 820 | 2 660 | 2 045 | 2 660 |
| Jönköping | 6 685 | 9 800 | 7 565 | 9 800 |
| Kastrup | 1 340 | 1 815 | 1 340 | 1 815 |
| Klagshamn | 590 | 850 | 650 | 850 |
| Klagstorp | 910 | 1 320 | 1 005 | 1 320 |
| Klågerup | 970 | 1 400 | 1 080 | 1 400 |
| Kristianstad | 2 645 | 3 880 | 2 985 | 3 880 |
| Kurland | 445 | 640 | 480 | 640 |
| Kävlinge | 1 320 | 1 910 | 1 470 | 1 910 |
| Köpenhamn | 1 610 | 2 210 | 1 760 | 2 210 |
| Landskrona | 1 635 | 2 370 | 1 830 | 2 370 |
| Limhamn | 675 | 1 000 | 750 | 1 000 |
| Lomma | 980 | 1 420 | 1 095 | 1 420 |
| Lund | 1 100 | 1 595 | 1 225 | 1 595 |
| Löddeköpinge | 1 130 | 1 655 | 1 270 | 1 655 |
| M Grevie | 510 | 740 | 560 | 740 |
| Maglarp | 445 | 640 | 485 | 640 |
| Malmö | 680 | 1 015 | 755 | 1 015 |
| Minnesberg | 760 | 1 100 | 840 | 1 100 |
| Oxie | 705 | 1 020 | 780 | 1 020 |
| Rydsgård | 1 395 | 2 025 | 1 560 | 2 025 |
| Räng | 290 | 420 | 310 | 420 |
| Räng Sand | 290 | 420 | 310 | 420 |
| S Sandby | 1 265 | 1 835 | 1 415 | 1 835 |
| Simremarken | 770 | 1 110 | 845 | 1 110 |
| Simrishamn | 2 525 | 3 710 | 2 845 | 3 710 |
| Sjöbo | 1 575 | 2 310 | 1 775 | 2 310 |
| Skabersjö | 755 | 1 095 | 840 | 1 095 |
| Skanör Falsterbo | 240 | 345 | 260 | 345 |
| Skateholm | 1 100 | 1 595 | 1 215 | 1 595 |
| Skegrie | 440 | 640 | 480 | 640 |
| Skivarp | 1 515 | 2 195 | 1 690 | 2 195 |
| Skurup | 1 290 | 1 870 | 1 440 | 1 870 |
| Skåre | 365 | 525 | 395 | 525 |
| Smygehamn | 910 | 1 320 | 1 000 | 1 320 |
| Staffanstorp | 975 | 1 385 | 1 085 | 1 385 |
| Stockholm | 13 460 | 19 750 | 15 220 | 19 750 |
| Sturup | 1 020 | 1 500 | 1 020 | 1 500 |
| Svalöv | 1 765 | 2 560 | 1 975 | 2 560 |
| Svarte | 1 645 | 2 385 | 1 840 | 2 385 |
| Svedala | 825 | 1 205 | 925 | 1 205 |
| Södra Åby | 815 | 1 175 | 895 | 1 175 |
| Tomelilla | 2 045 | 2 950 | 2 295 | 2 950 |
| Trelleborg | 505 | 730 | 555 | 730 |
| Tygelsjö | 470 | 675 | 515 | 675 |
| Törringe | 745 | 1 080 | 825 | 1 080 |
| Ugglarp | 1 045 | 1 515 | 1 165 | 1 515 |
| V Ingelstad | 575 | 830 | 630 | 830 |
| V Kärrstorp | 640 | 930 | 705 | 930 |
| V Tommarp | 455 | 655 | 495 | 655 |
| V Torp | 840 | 1 215 | 925 | 1 215 |
| V Vemmenhög | 1 115 | 1 615 | 1 235 | 1 615 |
| V Vemmerlöv | 605 | 870 | 660 | 870 |
| Veberöd | 1 390 | 2 010 | 1 550 | 2 010 |
| Vellinge | 355 | 510 | 385 | 510 |
| Vellinge Väster | 350 | 505 | 380 | 505 |
| Villie | 1 385 | 2 010 | 1 550 | 2 010 |
| Vismarlöv | 1 035 | 1 500 | 1 150 | 1 500 |
| Värlinge | 440 | 640 | 480 | 640 |
| Växjö | 4 875 | 7 175 | 5 505 | 7 175 |
| Ystad | 1 645 | 2 405 | 1 850 | 2 405 |
| Åkarp | 905 | 1 310 | 1 010 | 1 310 |
| Ängelholm | 2 445 | 3 575 | 2 760 | 3 575 |
| Äspö | 1 015 | 1 465 | 1 115 | 1 465 |
| Ö Grevie | 570 | 825 | 625 | 825 |
| Öresundsterm. | 780 | 1 125 | 865 | 1 125 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-07-01.